08:34 04.09.2025
Стоимость в Корее5 900 000 ₩
Стоимость в России~ 1 793 064 ₽
Характеристики
Дата выпускаИюль 2012
Пробег, км96 682
ТрансмиссияАвто
Двигатель, см32495
ТопливоБензин
Привод2WD
Опции
Экстерьер/интерьер авто
Безопасность
Удобства/мультимедиа
Сидения
Оценка | ||||
---|---|---|---|---|
Диагностика | Двигатель | Хорошо | Дефект | |
Коробка передач | Хорошо | Дефект | ||
Двигатель | Холостой ход | Хорошо | Дефект | |
Утечка масла | Клапанная крышка | Отсутствует | Микроутечка | |
Прокладка головки блока цилиндров | Отсутствует | Микроутечка | ||
Блок цилиндров/масляный поддон | Отсутствует | Микроутечка | ||
Давление масла | Норма | Недостаток | ||
Утечка охлаждающей жидкости | Прокладка головки блока цилиндров | Отсутствует | Микроутечка | |
Помпа | Отсутствует | Микроутечка | ||
Радиатор | Отсутствует | Микроутечка | ||
Количество охлаждающей жидкости | Норма | Недостаток | ||
Коробка передач | Автоматическая Коробка передач (А/Т) | Утечка масла | Отсутствует | Микроутечка |
Общее состояние | Норма | Недостаток | ||
Рабочее состояние (на холостом ходу) | Хорошо | Дефект | ||
Механическая коробка передач (М/Т) | Утечка масла | Дефект | ||
Коробка передач | Дефект | |||
Общее состояние | Дефект | |||
Рабочее состояние (на холостом ходу) | Дефект | |||
Передача энергии | Сцепление | Дефект | ||
Шарнир равных угловых скоростей | Хорошо | Дефект | ||
Вал и подшипник | Дефект | |||
Дифференциал | Хорошо | Дефект | ||
Рулевое управление | Течь жидкости гидроусилителя руля | Fine Nuyu | Дефект | |
Состояние | Насос гидроусилителя руля | Хорошо | Дефект | |
Рулевой механизм с системой MDPS | Хорошо | Дефект | ||
Рулевой шарнир | Хорошо | Дефект | ||
Шланг высокого давления | Хорошо | Дефект | ||
Наконечник рулевой тяги и шаровой шарнир | Хорошо | Дефект | ||
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует | Микроутечка | |
Тормозная система | Отсутствует | Микроутечка | ||
Состояние источника питания | Хорошо | Дефект | ||
Электрика | Генератор | Хорошо | Дефект | |
Стартер | Хорошо | Дефект | ||
Работа мотора стеклоочистителя | Хорошо | Дефект | ||
Вентилятор печки салона | Хорошо | Дефект | ||
Вентилятор радиатора | Хорошо | Дефект | ||
Стеклоподъёмник | Хорошо | Дефект | ||
Топливо | Утечка топлива | Отсутствует | Микроутечка |
Похожие автомобили

Renault-KoreaSamsung All New SM7, 2012
3.5 л., 138898 км, Бензин

Renault-KoreaSamsung All New SM7, 2012
2.5 л., 166589 км, Бензин

Renault-KoreaSamsung All New SM7, 2012
2.5 л., 100360 км, Бензин

Renault-KoreaSamsung All New SM7, 2012
2.5 л., 168146 км, Бензин

Renault-KoreaSamsung All New SM7, 2012
2.5 л., 166241 км, Бензин

Renault-KoreaSamsung All New SM7, 2012
2.5 л., 65930 км, Бензин

Renault-KoreaSamsung All New SM7, 2012
2.5 л., 119811 км, Бензин

Renault-KoreaSamsung All New SM7, 2012
2.5 л., 121060 км, Бензин

Renault-KoreaSamsung All New SM7, 2012
2.5 л., 150307 км, Бензин

Renault-KoreaSamsung All New SM7, 2012
2.5 л., 161479 км, Бензин

Renault-KoreaSamsung All New SM7, 2012
2.5 л., 171328 км, Бензин

Renault-KoreaSamsung All New SM7, 2012
2.5 л., 129300 км, Бензин